西暦から十干十二支を自動で計算します。和暦から西暦を確認する一覧表もございます。
目次
十干と十二支
十干(じっかん)
甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸
十二支(じゅうにし)
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
十干十二支変換機
和暦西暦の早見表
ア
安永 | あんえい | 1772 – 1781 |
安元 | あんげん | 1175 – 1177 |
安政 | あんせい | 1854 – 1860 |
安貞 | あんてい | 1227 – 1229 |
安和 | あんな | 968 – 970 |
エ
永延 | えいえん | 987 – 989 |
永観 | えいかん | 983 – 985 |
永久 | えいきゅう | 1113 – 1118 |
永享 | えいきょう | 1429 – 1441 |
永治 | えいじ | 1141 – 1142 |
永正 | えいしょう | 1504 – 1521 |
永承 | えいしょう | 1046 – 1053 |
永祚 | えいそ | 989 – 990 |
永長 | えいちょう | 1096 – 1097 |
永徳 | えいとく | 1381 – 1384 |
永仁 | えいにん | 1293 – 1299 |
永保 | えいほう | 1081 – 1084 |
永万 | えいまん | 1165 – 1166 |
永暦 | えいりゃく | 1160 – 1161 |
永祿 | えいろく | 1558 – 1570 |
永和 | えいわ | 1375 – 1379 |
延応 | えんおう | 1239 – 1240 |
延喜 | えんぎ | 901 – 923 |
延久 | えんきゅう | 1069 – 1074 |
延享 | えんきょう | 1744 – 1748 |
延慶 | えんきょう | 1308 – 1311 |
延元 | えんげん | 1336 – 1340 |
延長 | えんちょう | 923 – 931 |
延徳 | えんとく | 1489 – 1492 |
延文 | えんぶん | 1356 – 1361 |
延宝 | えんぽう | 1673 – 1681 |
延暦 | えんりゃく | 782 – 806 |
オ
応安 | おうあん | 1368 – 1375 |
応永 | おうえい | 1394 – 1428 |
応長 | おうちょう | 1311 – 1312 |
応徳 | おうとく | 1084 – 1087 |
応仁 | おうにん | 1467 – 1469 |
応保 | おうほう | 1161 – 1163 |
応和 | おうわ | 961 – 964 |
カ
嘉永 | かえい | 1848 – 1854 |
嘉応 | かおう | 1169 – 1171 |
嘉吉 | かきつ | 1441 – 1444 |
嘉慶 | かけい | 1387 – 1389 |
嘉元 | かげん | 1303 – 1306 |
嘉承 | かしょう | 1106 – 1108 |
嘉祥 | かしょう | 848 – 851 |
嘉禎 | かてい | 1235 – 1238 |
嘉保 | かほう | 1094 – 1096 |
嘉暦 | かりゃく | 1326 – 1329 |
嘉祿 | かろく | 1225 – 1227 |
寛永 | かんえい | 1624 – 1644 |
寛延 | かんえん | 1748 – 1751 |
寛喜 | かんぎ | 1229 – 1232 |
寛元 | かんげん | 1243 – 1247 |
寛弘 | かんこう | 1004 – 1012 |
寛治 | かんじ | 1087 – 1094 |
寛正 | かんしょう | 1460 – 1466 |
寛政 | かんせい | 1789 – 1801 |
寛徳 | かんとく | 1044 – 1046 |
寛和 | かんな | 985 – 987 |
寛仁 | かんにん | 1017 – 1021 |
寛平 | かんぴょう | 889 – 898 |
寛文 | かんぶん | 1661 – 1673 |
寛保 | かんぽう | 1741 – 1744 |
観応 | かんおう | 1350 – 1352 |
元慶 | がんぎょう | 877 – 885 |
キ
久安 | きゅうあん | 1145 – 1151 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154 – 1156 |
享徳 | きょうとく | 1452 – 1455 |
享保 | きょうほう | 1716 – 1736 |
享祿 | きょうろく | 1528 – 1532 |
享和 | きょうわ | 1801 – 1804 |
慶雲 | きょううん | 704 – 708 |
ケ
慶安 | けいあん | 1648 – 1652 |
慶雲 | けいうん | 704 – 708 |
慶應 | けいおう | 1865 – 1868 |
慶長 | けいちょう | 1596 – 1615 |
建永 | けんえい | 1206 – 1207 |
建久 | けんきゅう | 1190 – 1199 |
建治 | けんじ | 1275 – 1278 |
建長 | けんちょう | 1249 – 1256 |
建徳 | けんとく | 1370 – 1372 |
建仁 | けんにん | 1201 – 1204 |
建保 | けんぽう | 1213 – 1219 |
建武 | けんむ | 1334 – 1338 |
建暦 | けんりゃく | 1211 – 1213 |
乾元 | けんげん | 1302 – 1303 |
元永 | げんえい | 1118 – 1120 |
元応 | げんおう | 1319 – 1321 |
元龜 | げんき | 1570 – 1573 |
元久 | げんきゅう | 1204 – 1206 |
元慶 | げんけい | 877 – 885 |
元弘 | げんこう | 1331 – 1334 |
元亨 | げんこう | 1321 – 1324 |
元治 | げんじ | 1864 – 1865 |
元中 | げんちゅう | 1384 – 1392 |
元徳 | げんとく | 1329 – 1332 |
元和 | げんな | 1615 – 1624 |
元仁 | げんにん | 1224 – 1225 |
元文 | げんぶん | 1736 – 1741 |
元暦 | げんりゃく | 1184 – 1185 |
元祿 | げんろく | 1688 – 1704 |
コ
弘安 | こうあん | 1278 – 1288 |
弘化 | こうか | 1844 – 1848 |
弘治 | こうじ | 1555 – 1558 |
弘長 | こうちょう | 1261 – 1264 |
弘仁 | こうにん | 810 – 824 |
弘和 | こうわ | 1381 – 1384 |
康安 | こうあん | 1361 – 1362 |
康永 | こうえい | 1342 – 1345 |
康応 | こうおう | 1389 – 1390 |
康元 | こうげん | 1256 – 1257 |
康治 | こうじ | 1142 – 1144 |
康正 | こうしょう | 1455 – 1457 |
康平 | こうへい | 1058 – 1065 |
康保 | こうほう | 964 – 968 |
康暦 | こうりゃく | 1379 – 1381 |
康和 | こうわ | 1099 – 1104 |
興国 | こうこく | 1340 – 1346 |
サ
齊衡 | さいこう | 854 – 857 |
シ
至徳 | しとく | 1384 – 1387 |
治安 | じあん | 1021 – 1024 |
治承 | じしょう | 1177 – 1181 |
治暦 | じりゃく | 1065 – 1069 |
朱鳥 | しゅちょう | 686 |
寿永 | じゅえい | 1182 – 1185 |
正安 | しょうあん | 1299 – 1302 |
正応 | しょうおう | 1288 – 1293 |
正嘉 | しょうか | 1257 – 1259 |
正慶 | しょうけい | 1332 – 1334 |
正元 | しょうげん | 1259 – 1260 |
正治 | しょうじ | 1199 – 1201 |
正中 | しょうちゅう | 1324 – 1326 |
正長 | しょうちょう | 1428 – 1429 |
正徳 | しょうとく | 1711 – 1716 |
正平 | しょうへい | 1346 – 1370 |
正保 | しょうほう | 1644 – 1648 |
正暦 | しょうりゃく | 990 – 995 |
正和 | しょうわ | 1312 – 1317 |
昌泰 | しょうたい | 898 – 901 |
承安 | しょうあん | 1171 – 1175 |
承応 | じょうおう | 1652 – 1655 |
承久 | じょうきゅう | 1219 – 1222 |
承元 | じょうげん | 1207 – 1211 |
承徳 | じょうとく | 1097 – 1099 |
承平 | しょうへい | 931 – 938 |
承保 | じょうほう | 1074 – 1077 |
承暦 | じょうりゃく | 1077 – 1081 |
承和 | じょうわ | 834 – 848 |
貞永 | じょうえい | 1232 – 1233 |
貞応 | じょうおう | 1222 – 1224 |
貞観 | じょうがん | 859 – 877 |
貞享 | じょうきょう | 1684 – 1688 |
貞元 | じょうげん | 976 – 978 |
貞治 | じょうじ | 1362 – 1368 |
貞和 | じょうわ | 1345 – 1350 |
神龜 | じんき | 724 – 729 |
神護景雲 | じんごけいうん | 767 – 770 |
タ
大永 | たいえい | 1521 – 1528 |
大化 | たいか | 645 – 650 |
大治 | だいじ | 1126 – 1131 |
大同 | だいどう | 806 – 810 |
大宝 | たいほう | 701 – 704 |
チ
長寛 | ちょうかん | 1163 – 1165 |
長久 | ちょうきゅう | 1040 – 1044 |
長享 | ちょうきょう | 1487 – 1489 |
長元 | ちょうげん | 1028 – 1037 |
長治 | ちょうじ | 1104 – 1106 |
長承 | ちょうしょう | 1132 – 1135 |
長徳 | ちょうとく | 995 – 999 |
長保 | ちょうほう | 999 – 1004 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037 – 1040 |
長祿 | ちょうろく | 1457 – 1460 |
長和 | ちょうわ | 1012 – 1017 |
テ
天安 | てんあん | 857 – 859 |
天永 | てんえい | 1110 – 1113 |
天延 | てんえん | 973 – 976 |
天応 | てんおう | 781 – 782 |
天喜 | てんぎ | 1053 – 1058 |
天慶 | てんぎょう | 938 – 947 |
天元 | てんげん | 978 – 983 |
天治 | てんじ | 1124 – 1126 |
天授 | てんじゅ | 1375 – 1381 |
天正 | てんしょう | 1573 – 1592 |
天承 | てんしょう | 1131 – 1132 |
天長 | てんちょう | 824 – 834 |
天徳 | てんとく | 957 – 961 |
天和 | てんな | 1681 – 1684 |
天仁 | てんにん | 1108 – 1110 |
天平 | てんぴょう | 729 – 749 |
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 – 757 |
天平神護 | てんぴょうじんご | 765 – 767 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 – 765 |
天福 | てんぷく | 1233 – 1234 |
天文 | てんぶん | 1532 – 1555 |
天保 | てんぽう | 1830 – 1844 |
天明 | てんめい | 1781 – 1789 |
天養 | てんよう | 1144 – 1145 |
天暦 | てんりゃく | 947 – 957 |
天祿 | てんろく | 970 – 973 |
ト
徳治 | とくじ | 1306 – 1308 |
ニ
仁安 | にんあん | 1166 – 1169 |
仁治 | にんじ | 1240 – 1243 |
仁寿 | にんじゅ | 851 – 854 |
仁和 | にんな | 885 – 889 |
仁平 | にんぺい | 1151 – 1154 |
ハ
白雉 | はくち | 650 – 654 |
フ
文安 | ぶんあん | 1444 – 1449 |
文永 | ぶんえい | 1264 – 1275 |
文応 | ぶんおう | 1260 – 1261 |
文化 | ぶんか | 1804 – 1818 |
文龜 | ぶんき | 1501 – 1504 |
文久 | ぶんきゅう | 1861 – 1864 |
文治 | ぶんじ | 1185 – 1190 |
文正 | ぶんしょう | 1466 – 1467 |
文政 | ぶんせい | 1818 – 1830 |
文中 | ぶんちゅう | 1372 – 1375 |
文和 | ぶんな | 1352 – 1356 |
文保 | ぶんぽう | 1317 – 1319 |
文明 | ぶんめい | 1469 – 1487 |
文暦 | ぶんりゃく | 1234 – 1235 |
文祿 | ぶんろく | 1592 – 1596 |
ヘ
平治 | へいじ | 1159 – 1160 |
ホ
保安 | ほうあん | 1120 – 1124 |
保延 | ほうえん | 1135 – 1141 |
保元 | ほうげん | 1156 – 1159 |
宝永 | ほうえい | 1704 – 1711 |
宝龜 | ほうき | 770 – 781 |
宝治 | ほうじ | 1247 – 1249 |
宝徳 | ほうとく | 1449 – 1452 |
宝暦 | ほうれき | 1751 – 1764 |
マ
万延 | まんえん | 1860 – 1861 |
万治 | まんじ | 1658 – 1661 |
万寿 | まんじゅ | 1024 – 1028 |
メ
明応 | めいおう | 1492 – 1501 |
明徳 | めいとく | 1390 – 1394 |
明暦 | めいれき | 1655 – 1658 |
明和 | めいわ | 1764 – 1772 |
ヨ
養老 | ようろう | 717 – 724 |
養和 | ようわ | 1181 – 1182 |
リ
暦応 | りゃくおう | 1338 – 1342 |
暦仁 | りゃくにん | 1238 – 1239 |
レ
霊龜 | れいき | 715 – 717 |
ワ
和銅 | わどう | 708 – 715 |
※参考『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)